Vognløp trikk 6. januar 2017 20:00
1101 | 131 | | |
1102 | 117 | | |
1103 | 123 | | 40% |
1104 | 124 | | |
1105 | 112 | | |
1107 | 127 | | |
1108 | 133 | | 20% |
1109 | 114 | | |
1203 | 140 | | 40% |
1204 | 115 | | |
1205 | 121 | | |
1206 | 104 | | |
1207 | 118 | | |
1208 | 101 | | |
1210 | 108 | | |
1212 | 138 | | |
1213 | 136 | | |
1215 | 109 | | |
1216 | 129 | | |
1301 | 132 | | |
1302 | 139 | | |
1303 | 126 | | |
1304 | 120 | | |
1307 | 158 | L | |
1308 | 154 | L | |
1309 | 164 | L | |
1310 | 157 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 143 | L | |
1703 | 146 | L | |
1705 | 170 | L | |
1707 | 169 | L | |
1709 | 149 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 153 | L | |
1806 | 150 | L | |
1808 | 165 | L | |
1809 | 167 | L | |
1810 | 161 | L | |
1811 | 159 | L | |
Rest: 102 103 105 106 107 110 111 113 116 119 122 125 128 130 134 135 137 141 142 144 145 147 148 151 152 155 156 160 163 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.