Vognløp trikk 6. januar 2017 17:00
1101 | 131 | | |
1102 | 117 | | |
1103 | 123 | | 60% |
1104 | 124 | | |
1105 | 112 | | |
1106 | 103 | | |
1107 | 127 | | |
1109 | 116 | | |
1111 | 154 | L | 60% |
1112 | 105 | | |
1201 | 114 | | |
1202 | 106 | | |
1203 | 140 | | |
1204 | 115 | | |
1205 | 121 | | |
1206 | 104 | | |
1207 | 118 | | |
1208 | 101 | | |
1209 | 119 | | |
1210 | 108 | | |
1211 | 102 | | |
1212 | 138 | | 40% |
1213 | 136 | | 20% |
1214 | 113 | | |
1215 | 109 | | |
1216 | 129 | | |
1217 | 125 | | 40% |
1218 | 130 | | 40% |
1219 | 135 | | 40% |
1301 | 132 | | |
1302 | 139 | | |
1303 | 126 | | |
1304 | 120 | | |
1305 | 137 | | |
1306 | 122 | | |
1307 | 158 | L | |
1309 | 164 | L | 40% |
1310 | 157 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 143 | L | |
1701 | 171 | L | |
1702 | 128 | | |
1703 | 146 | L | |
1704 | 160 | L | |
1705 | 170 | L | |
1706 | 172 | L | |
1707 | 169 | L | |
1708 | 145 | L | |
1709 | 149 | L | |
1801 | 152 | L | |
1803 | 166 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 156 | L | |
1806 | 150 | L | |
1807 | 151 | L | |
1808 | 165 | L | |
1809 | 167 | L | |
1810 | 161 | L | |
1811 | 159 | L | |
Rest: 107 110 111 133 134 141 142 144 147 148 155 163 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.