Vognløp stambuss 6. januar 2017 22:00
2001 | 100693 | |
2002 | 100677 | |
2005 | 410669 | |
2006 | 101037 | 20% |
2008 | 410658 | 20% |
2009 | 410668 | 20% |
2011 | 100686 | |
2013 | 100675 | |
2014 | 101035 | |
2016 | 101034 | 20% |
2017 | 101051 | 40% |
2101 | 101027 | 40% |
2102 | 100672 | 40% |
2104 | 101023 | |
2105 | 101043 | 20% |
2106 | 100696 | |
2107 | 101044 | 20% |
2108 | 100683 | 20% |
2110 | 100689 | |
2111 | 101040 | 20% |
2112 | 100695 | 20% |
2114 | 100688 | 20% |
3102 | 741238 | |
3103 | 741243 | |
3105 | 741241 | 40% |
3106 | 741251 | |
3108 | 741254 | |
3110 | 741247 | |
3111 | 741262 | |
3113 | 741253 | |
3114 | 741314 | 20% |
3116 | 741248 | |
3118 | 741258 | |
3120 | 741242 | 40% |
3121 | 741240 | |
3123 | 741257 | |
3701 | 101041 | |
3705 | 410663 | 20% |
3706 | 101028 | 20% |
3710 | 101048 | |
3714 | 101029 | 20% |
3717 | 101046 | 20% |
5401 | 410664 | |
5402 | 100687 | |
5406 | 101026 | 20% |
5407 | 100697 | 40% |
5410 | 101036 | |
5411 | 101049 | |
5413 | 101024 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.