Vognløp stambuss 6. januar 2017 09:00
2001 | 100693 | |
2002 | 100677 | |
2003 | 101020 | |
2004 | 100684 | 40% |
2005 | 410669 | 20% |
2006 | 101037 | 20% |
2007 | 101019 | 40% |
2008 | 410658 | 40% |
2009 | 410668 | 40% |
2010 | 101040 | |
2011 | 100686 | |
2012 | 101022 | 80% |
2013 | 100680 | 40% |
2014 | 100675 | 80% |
2015 | 101018 | 20% |
2016 | 101035 | 60% |
2017 | 101051 | 40% |
2018 | 100695 | 20% |
2101 | 101027 | |
2102 | 100687 | |
2103 | 101033 | 40% |
2104 | 101023 | 40% |
2105 | 101043 | 20% |
2106 | 410663 | 40% |
2107 | 101044 | 20% |
2108 | 100683 | |
2109 | 410667 | 40% |
2110 | 101025 | |
2111 | 410661 | |
2112 | 100689 | 20% |
2113 | 100698 | 40% |
2114 | 100682 | 60% |
2115 | 101038 | |
3101 | 741278 | |
3102 | 741238 | |
3103 | 741243 | 20% |
3104 | 741290 | |
3105 | 741241 | 40% |
3106 | 741251 | |
3107 | 741266 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741288 | |
3110 | 741247 | |
3111 | 741262 | |
3112 | 741308 | 20% |
3113 | 741253 | 20% |
3114 | 741314 | 20% |
3115 | 741312 | 60% |
3116 | 741248 | 20% |
3117 | 741275 | |
3118 | 741258 | 20% |
3119 | 741298 | |
3120 | 741242 | 40% |
3121 | 741240 | 20% |
3122 | 741295 | |
3123 | 741257 | 40% |
3172 | 741268 | |
3701 | 101041 | |
3703 | 100685 | 40% |
3704 | 100696 | 40% |
3706 | 101028 | 40% |
3707 | 100671 | 20% |
3708 | 100676 | |
3710 | 101039 | |
3711 | 100692 | 20% |
3712 | 410660 | 40% |
3713 | 101034 | 40% |
3714 | 101029 | 20% |
3715 | 101047 | 40% |
3717 | 101046 | |
3718 | 101050 | |
5401 | 100670 | 40% |
5402 | 101024 | 20% |
5403 | 101042 | |
5405 | 100690 | 40% |
5406 | 101026 | |
5408 | 101031 | 40% |
5410 | 101036 | |
5411 | 101049 | 20% |
5412 | 100639 | 20% |
5413 | 100679 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.