Vognløp stambuss 6. januar 2017 07:00
2001 | 100693 | |
2002 | 100677 | |
2003 | 101020 | |
2005 | 410669 | |
2006 | 101037 | |
2009 | 410668 | 20% |
2010 | 100697 | |
2012 | 101022 | |
2013 | 100680 | |
2014 | 100675 | 20% |
2016 | 101035 | |
2017 | 101051 | |
2018 | 100695 | |
2101 | 101027 | 40% |
2102 | 100687 | |
2104 | 101023 | 20% |
2105 | 101043 | |
2106 | 410663 | |
2107 | 101044 | |
2108 | 100683 | 20% |
2109 | 410667 | |
2110 | 101025 | 20% |
2111 | 410661 | 20% |
2112 | 100689 | |
2113 | 100698 | |
2114 | 100682 | 20% |
2115 | 101038 | |
3101 | 741278 | 40% |
3102 | 741238 | |
3103 | 741243 | 20% |
3104 | 741290 | 20% |
3105 | 741241 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741266 | |
3108 | 741254 | |
3109 | 741288 | 20% |
3110 | 741247 | 20% |
3111 | 741262 | |
3112 | 741308 | |
3115 | 741312 | 40% |
3116 | 741248 | |
3117 | 741275 | |
3118 | 741258 | |
3119 | 741298 | |
3170 | 741281 | |
3171 | 741296 | |
3172 | 741268 | |
3173 | 741289 | 20% |
3174 | 741285 | |
3179 | 741301 | |
3601 | 741287 | |
3602 | 741271 | |
3603 | 741269 | |
3604 | 741276 | |
3605 | 741292 | |
3606 | 741293 | 20% |
3607 | 741315 | |
3609 | 741286 | |
3610 | 741299 | |
3701 | 101041 | |
3703 | 100685 | |
3704 | 100696 | |
3707 | 100671 | 40% |
3708 | 100676 | |
3709 | 100691 | |
3712 | 410660 | |
3713 | 101034 | |
3714 | 101029 | |
3715 | 101047 | |
3716 | 101052 | 40% |
3717 | 101046 | 20% |
3719 | 100688 | 40% |
5401 | 100670 | |
5402 | 101024 | |
5404 | 100673 | |
5405 | 100690 | 20% |
5406 | 101026 | |
5407 | 100662 | |
5410 | 101036 | |
5411 | 101049 | 40% |
5412 | 100639 | |
5413 | 100679 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.