Vognløp stambuss 6. januar 2017 06:00
2001 | 100693 | |
2002 | 101039 | |
2006 | 410661 | 40% |
2009 | 101019 | |
2011 | 101031 | |
2013 | 100680 | |
2016 | 101035 | |
2017 | 100677 | |
2101 | 101027 | |
2104 | 101026 | |
2105 | 101043 | |
2107 | 100694 | 40% |
2109 | 410667 | |
2110 | 101034 | |
2112 | 100689 | |
3101 | 741278 | 20% |
3102 | 741238 | |
3103 | 741243 | 20% |
3104 | 741290 | 20% |
3105 | 741241 | 20% |
3106 | 741251 | |
3108 | 741254 | |
3111 | 741262 | |
3112 | 741308 | |
3116 | 741248 | |
3118 | 741258 | |
3170 | 741281 | |
3601 | 741287 | 20% |
3602 | 741271 | |
3603 | 741269 | |
3701 | 101041 | 20% |
3707 | 100671 | |
3712 | 410660 | |
3714 | 101029 | |
3716 | 101052 | |
3717 | 101046 | |
3719 | 100688 | |
5401 | 100670 | 20% |
5404 | 100673 | |
5406 | 101026 | |
5407 | 100662 | |
5412 | 100639 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.