Furuset terminal 6. januar 2017 14:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7902/101254 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
79 Holmlia stasjon 7912/100564 00:08:21 Grorud T [buss] Plattform 21 min
25 Lørenskog stasjon 2507/410545 00:13:28 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 42 min
65 Stovner 6502/308039 00:01:05 Furuset T [buss] Plattform 44 min
401 Oslo bussterminal 40112/441742 00:05:52 Fritidshuset Plattform 26 min
79 Grorud T 7954/101266 00:08:32 Holmlia stasjon [buss] Plattform 47 min
79 Holmlia stasjon 7953/ 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 2ca 8 min
25 Majorstuen 2506/100551 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Oslo bussterminal 32113/441655 00:02:08 Fritidshuset Plattform 29 min
401 Kjeller 40110/441830 00:05:45 Oslo Bussterminal Plattform 29 min
25 Lørenskog stasjon 2508/410536 00:09:04 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:03
401 Kjeller 32116/441637 00:02:10 Oslo Bussterminal Plattform 215:03
79 Grorud T 7914/101255 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:04
79 Holmlia stasjon 7908/101259 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:06
65 Stovner 6501/308035 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:08
401 Oslo bussterminal 40107/441759 00:03:17 Fritidshuset Plattform 215:08
401 Kjeller 40105/441768 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:09
401 Oslo bussterminal 40127/441630 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:12
79 Holmlia stasjon 7907/100572 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:13
25 Majorstuen 2507/410545 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:13
401 Kjeller 32106/441645 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:16
25 Lørenskog stasjon 2509/410540 00:07:44 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:18
401 Oslo bussterminal 40113/441741 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:20
79 Holmlia stasjon 7909/101264 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:21
79 Grorud T 7955/101251 00:02:05 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:21
65 Stovner 6503/308034 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:23
401 Kjeller 40111/441654 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:24
25 Lørenskog stasjon 2510/100550 00:02:03 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:26
401 Oslo bussterminal 32114/441743 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:27
79 Holmlia stasjon 7954/101266 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:28
25 Majorstuen 2508/410536 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:28
401 Kjeller 32117/441635 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:31
401 Oslo bussterminal 40108/441763 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:35
79 Holmlia stasjon 7919/101256 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:36
79 Grorud T 7920/101270 00:03:03 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:37
65 Stovner 6502/308039 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:38
401 Kjeller 40106/441764 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:39
25 Lørenskog stasjon 2501/100562 00:02:20 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:41
401 Oslo bussterminal 40128/441737 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:42
79 Holmlia stasjon 7914/101255 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:43
25 Majorstuen 2509/410540 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:43
401 Kjeller 40116/441746 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:48
79 Grorud T 7903/101267 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:49
2 Ellingsrudåsen 216:THF301/42 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:47
2 Ellingsrudåsen 201:THF301/30 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:42
2 Ellingsrudåsen 215:THF301/41 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:32
2 Ellingsrudåsen 207:THF301/36 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:27
2 Ellingsrudåsen 214:THF301/40 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:17
2 Ellingsrudåsen 206:THF301/35 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:12
2 Ellingsrudåsen 213:THF301/39 00:02:35 ØSÅ2 Plattform 115:05
2 Ellingsrudåsen 205:THF301/34 00:01:10 ØSÅ1 Plattform 19 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 211:THF301/37 00:00:37 ELÅ2 Plattform 21 min
2 Østerås 204:THF301/33 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THF301/38 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:06
2 Østerås 205:THF301/34 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:11
2 Østerås 213:THF301/39 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:21
2 Østerås 206:THF301/35 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:26
2 Østerås 214:THF301/40 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:36
2 Østerås 207:THF301/36 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:41