Vognløp trikk 5. januar 2017 22:00
1101 | 130 | | |
1102 | 117 | | |
1103 | 111 | | |
1104 | 132 | | |
1105 | 140 | | 40% |
1107 | 131 | | |
1108 | 112 | | |
1109 | 139 | | 20% |
1207 | 109 | | |
1208 | 121 | | |
1210 | 119 | | |
1212 | 128 | | |
1215 | 129 | | |
1216 | 103 | | |
1307 | 151 | L | |
1308 | 170 | L | |
1309 | 171 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 166 | L | |
1703 | 164 | L | |
1705 | 172 | L | |
1707 | 143 | L | |
1709 | 149 | L | |
1803 | 169 | L | |
1804 | 146 | L | |
1805 | 145 | L | |
1807 | 157 | L | |
1809 | 167 | L | |
1811 | 142 | L | |
Rest: 101 102 104 105 106 107 108 110 114 115 116 118 120 122 123 124 125 126 127 133 134 135 136 137 138 141 144 147 148 150 152 153 154 155 156 158 159 160 161 163 165 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.