Vognløp trikk 5. januar 2017 12:00
1101 | 130 | | 20% |
1102 | 117 | | |
1103 | 111 | | |
1104 | 132 | | 40% |
1105 | 140 | | 20% |
1106 | 135 | | |
1107 | 131 | | |
1108 | 112 | | |
1109 | 139 | | 20% |
1201 | 107 | | |
1202 | 138 | | |
1203 | 124 | | |
1204 | 134 | | |
1205 | 110 | | |
1206 | 114 | | |
1207 | 109 | | |
1208 | 121 | | |
1209 | 133 | | |
1210 | 119 | | |
1211 | 108 | | |
1212 | 128 | | |
1213 | 104 | | |
1214 | 136 | | 20% |
1215 | 129 | | |
1216 | 103 | | |
1217 | 113 | | |
1218 | 137 | | |
1219 | 118 | | |
1301 | 115 | | |
1302 | 126 | | 40% |
1303 | 122 | | |
1304 | 125 | | |
1305 | 101 | | |
1306 | 102 | | |
1307 | 151 | L | 20% |
1308 | 170 | L | |
1309 | 171 | L | |
1310 | 154 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 166 | L | |
1701 | 160 | L | |
1702 | 158 | L | |
1703 | 164 | L | 20% |
1704 | 153 | L | |
1705 | 142 | L | |
1706 | 156 | L | |
1707 | 143 | L | |
1708 | 161 | L | 20% |
1709 | 149 | L | |
1801 | 159 | L | |
1803 | 169 | L | |
1804 | 146 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 157 | L | |
1808 | 150 | L | |
1810 | 165 | L | 20% |
1811 | 141 | L | |
Rest: 105 106 116 120 123 127 144 147 148 155 163 167 168 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.