Vognløp trikk 5. januar 2017 06:00
1202 | 138 | | |
1204 | 134 | | |
1206 | 114 | | |
1207 | 109 | | |
1208 | 121 | | |
1209 | 123 | | 20% |
1210 | 133 | | |
1211 | 108 | | |
1213 | 104 | | |
1215 | 129 | | |
1216 | 103 | | |
1219 | 118 | | |
1301 | 115 | | |
1307 | 151 | | |
1309 | 171 | L | |
1310 | 170 | L | |
1311 | 162 | L | |
1312 | 166 | L | |
1702 | 158 | L | |
1705 | 142 | L | |
1707 | 143 | | |
1801 | 159 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 157 | L | |
1810 | 165 | L | |
Rest: 101 102 105 106 107 110 111 112 113 116 117 120 122 124 125 126 127 128 130 132 135 136 137 140 141 144 145 146 147 148 149 150 153 154 155 156 160 161 163 164 167 168 169 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.