Vognløp stambuss 5. januar 2017 21:00
2001 | 101018 | |
2002 | 101039 | |
2005 | 101025 | |
2006 | 410661 | 20% |
2008 | 410660 | 20% |
2009 | 101019 | 40% |
2011 | 101031 | |
2013 | 100671 | |
2014 | 100691 | 40% |
2016 | 100683 | 20% |
2017 | 100677 | 40% |
2101 | 101051 | |
2102 | 101049 | |
2104 | 101026 | 20% |
2105 | 101024 | 20% |
2106 | 100687 | |
2107 | 100694 | |
2108 | 100693 | |
2110 | 101034 | 20% |
2111 | 410663 | |
2112 | 101046 | |
2114 | 101038 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741246 | |
3103 | 741241 | |
3105 | 741239 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741315 | |
3108 | 741258 | |
3109 | 741282 | 20% |
3110 | 741250 | |
3111 | 741247 | |
3113 | 741254 | |
3114 | 741275 | |
3115 | 741244 | |
3116 | 741263 | |
3117 | 741314 | |
3118 | 741256 | |
3120 | 741253 | 20% |
3121 | 741259 | |
3122 | 741294 | |
3123 | 741260 | |
3701 | 410658 | 40% |
3705 | 101042 | 40% |
3706 | 101040 | |
3710 | 100676 | |
3713 | 100682 | 20% |
3714 | 100695 | |
3717 | 101050 | |
3719 | 100685 | |
5401 | 101033 | |
5402 | 100698 | |
5406 | 101028 | |
5407 | 100686 | 20% |
5409 | 100689 | |
5410 | 101047 | |
5411 | 101036 | |
5413 | 101044 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.