Vognløp stambuss 5. januar 2017 10:00
2001 | 100677 | |
2002 | 101018 | |
2003 | 101022 | |
2004 | 101034 | 40% |
2005 | 101025 | 40% |
2006 | 101041 | |
2007 | 101028 | |
2008 | 100684 | 20% |
2009 | 410660 | 60% |
2010 | 101033 | 20% |
2011 | 101043 | |
2012 | 101019 | |
2013 | 410669 | 20% |
2014 | 101021 | 60% |
2015 | 410663 | 60% |
2016 | 100675 | 40% |
2017 | 100683 | 40% |
2018 | 101049 | 20% |
2101 | 101051 | |
2102 | 410659 | 40% |
2103 | 100696 | |
2104 | 101026 | |
2105 | 101024 | |
2106 | 100688 | 40% |
2107 | 100694 | |
2108 | 100693 | |
2109 | 410664 | 40% |
2110 | 100687 | |
2111 | 100689 | |
2112 | 100672 | |
2113 | 101046 | 20% |
2114 | 101037 | 60% |
2115 | 101035 | 20% |
3101 | 741285 | |
3102 | 741246 | |
3103 | 741241 | |
3104 | 741273 | |
3105 | 741239 | 40% |
3106 | 741251 | |
3107 | 741315 | |
3108 | 741258 | |
3109 | 741282 | 20% |
3110 | 741250 | 20% |
3111 | 741247 | 20% |
3112 | 741303 | 20% |
3113 | 741254 | |
3114 | 741289 | |
3115 | 741244 | |
3116 | 741263 | |
3117 | 741278 | |
3118 | 741256 | |
3119 | 741274 | |
3120 | 741253 | 20% |
3121 | 741259 | |
3122 | 741294 | |
3123 | 741260 | |
3701 | 410658 | |
3703 | 410666 | |
3706 | 101040 | 20% |
3707 | 101029 | |
3710 | 100676 | |
3711 | 100692 | |
3712 | 100680 | |
3714 | 100695 | 20% |
3715 | 100690 | 20% |
3717 | 101050 | 20% |
3718 | 101052 | 40% |
5402 | 100698 | 20% |
5403 | 100662 | 20% |
5405 | 100673 | |
5406 | 101023 | |
5408 | 100686 | 20% |
5410 | 101047 | 40% |
5411 | 101036 | |
5412 | 410668 | |
5413 | 101044 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.