Vognløp stambuss 5. januar 2017 07:00
2001 | 100677 | |
2002 | 101018 | |
2003 | 101022 | |
2004 | 101034 | |
2005 | 101025 | |
2006 | 101041 | |
2007 | 101028 | |
2008 | 100684 | |
2009 | 410660 | 20% |
2012 | 101019 | 40% |
2013 | 410669 | |
2015 | 410663 | |
2016 | 100675 | |
2017 | 100683 | |
2018 | 101049 | |
2101 | 101051 | 40% |
2104 | 101026 | 20% |
2105 | 101024 | 20% |
2106 | 100688 | |
2108 | 100693 | 40% |
2109 | 410664 | 20% |
2110 | 100687 | |
2111 | 100689 | |
2112 | 100672 | |
2113 | 101046 | |
2114 | 101037 | 20% |
3101 | 741285 | |
3102 | 741246 | |
3103 | 741241 | 20% |
3104 | 741273 | 20% |
3105 | 741239 | |
3106 | 741251 | |
3107 | 741315 | 20% |
3108 | 741258 | |
3109 | 741282 | |
3110 | 741250 | 20% |
3111 | 741247 | |
3112 | 741303 | |
3115 | 741244 | 40% |
3116 | 741263 | |
3117 | 741278 | |
3118 | 741256 | |
3170 | 741267 | |
3171 | 741314 | |
3172 | 741295 | |
3173 | 741268 | 40% |
3174 | 741296 | |
3175 | 741302 | |
3179 | 741309 | |
3601 | 741297 | |
3602 | 741290 | |
3603 | 741271 | |
3604 | 741301 | |
3605 | 741291 | 20% |
3606 | 741276 | 40% |
3608 | 741288 | |
3609 | 741275 | |
3610 | 741287 | |
3701 | 101031 | |
3704 | 100685 | 20% |
3706 | 101040 | |
3707 | 101029 | 60% |
3712 | 100680 | |
3713 | 100679 | |
3714 | 100695 | |
3716 | 101042 | 40% |
3717 | 101050 | 20% |
3719 | 101052 | 20% |
5401 | 100671 | |
5404 | 100682 | 20% |
5405 | 100673 | 20% |
5406 | 101023 | |
5407 | 100691 | |
5410 | 101047 | 40% |
5411 | 101036 | 20% |
5412 | 410668 | |
5413 | 101044 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.