Vognløp stambuss 5. januar 2017 06:00
2001 | 100677 | |
2002 | 101046 | |
2006 | 101043 | 40% |
2009 | 410665 | 20% |
2011 | 101049 | |
2013 | 410669 | |
2016 | 100675 | |
2017 | 100662 | |
2101 | 101051 | |
2104 | 100690 | |
2105 | 101024 | 20% |
2107 | 410661 | 40% |
2109 | 410664 | |
2110 | 100698 | |
2112 | 100672 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741246 | |
3103 | 741241 | 20% |
3104 | 741273 | |
3105 | 741239 | 20% |
3106 | 741251 | |
3107 | 741315 | |
3108 | 741258 | |
3111 | 741247 | |
3116 | 741263 | |
3118 | 741256 | |
3170 | 741267 | |
3171 | 741314 | |
3601 | 741297 | |
3602 | 741290 | |
3603 | 741271 | |
3701 | 101031 | 20% |
3707 | 101029 | |
3714 | 100695 | 20% |
3716 | 101042 | |
3717 | 101050 | |
3719 | 101052 | |
5401 | 100671 | 20% |
5404 | 100682 | |
5406 | 101023 | |
5407 | 100691 | |
5412 | 410668 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.