Furuset terminal 5. januar 2017 14:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7902/101263 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
401 Oslo bussterminal 40126/441737 00:09:01 Fritidshuset Plattform 21 min
401 Oslo bussterminal 40112/441649 00:01:54 Fritidshuset Plattform 22 min
401 Kjeller 40110/441636 00:02:49 Oslo Bussterminal Plattform 27 min
79 Holmlia stasjon 7953/101255 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2506/410545 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
79 Grorud T 7954/101268 00:10:17 Holmlia stasjon [buss] Plattform 49 min
65 Stovner 6502/308036 00:06:34 Furuset T [buss] Plattform 49 min
401 Kjeller 32116/441655 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:01
25 Lørenskog stasjon 2508/100553 00:07:17 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:01
401 Oslo bussterminal 32113/441761 00:07:12 Fritidshuset Plattform 215:04
401 Oslo bussterminal 40107/441763 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:05
79 Holmlia stasjon 7908/101265 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:06
65 Stovner 6501/308070 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:08
79 Grorud T 7914/100569 00:04:26 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:08
401 Kjeller 40105/441768 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:09
25 Lørenskog stasjon 2509/100549 00:02:06 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:11
401 Oslo bussterminal 40127/441645 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:12
79 Holmlia stasjon 7907/101261 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:13
25 Majorstuen 2507/100550 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:13
401 Kjeller 32106/441631 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:16
64A Stovner via Høybråten 6402/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:18
401 Oslo bussterminal 40113/441623 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:20
79 Holmlia stasjon 7909/101264 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:21
79 Grorud T 7955/101251 00:02:49 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:21
65 Stovner 6503/308056 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:23
401 Kjeller 40111/441653 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:24
25 Lørenskog stasjon 2510/410529 00:02:07 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:26
401 Oslo bussterminal 32114/441738 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:27
79 Holmlia stasjon 7954/101268 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:28
25 Majorstuen 2508/100553 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:28
401 Kjeller 32117/441830 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:31
79 Grorud T 7920/101271 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:34
401 Oslo bussterminal 40108/441762 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:35
79 Holmlia stasjon 7919/101254 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:36
65 Stovner 6502/308036 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:38
401 Kjeller 40106/441764 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:39
25 Lørenskog stasjon 2501/410531 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:39
401 Oslo bussterminal 40128/441739 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:42
79 Holmlia stasjon 7914/100569 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:43
25 Majorstuen 2509/100549 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:43
401 Kjeller 40116/ 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 2ca 15:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:48
79 Grorud T 7903/ 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 4ca 15:49
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/136 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:47
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/124 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:42
2 Ellingsrudåsen 215:THH301/135 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:32
2 Ellingsrudåsen 207:THH301/130 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:27
2 Ellingsrudåsen 214:THH301/134 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:17
2 Ellingsrudåsen 206:THH301/129 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:12
2 Ellingsrudåsen 213:THH301/133 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:02
2 Ellingsrudåsen 205:THH301/128 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 18 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 211:THH301/131 00:00:00 ELÅ2 Plattform 21 min
2 Østerås 204:THH301/127 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THH301/132 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:06
2 Østerås 205:THH301/128 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:11
2 Østerås 213:THH301/133 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:21
2 Østerås 206:THH301/129 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:26
2 Østerås 214:THH301/134 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:36
2 Østerås 207:THH301/130 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:41