Vognløp trikk 4. januar 2017 22:00
1101 | 131 | | |
1102 | 104 | | |
1103 | 120 | | |
1104 | 132 | | |
1105 | 111 | | |
1107 | 113 | | |
1108 | 116 | | |
1109 | 133 | | 20% |
1207 | 106 | | |
1208 | 137 | | |
1210 | 139 | | 40% |
1212 | 115 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 122 | | |
1307 | 151 | L | |
1308 | 171 | L | |
1309 | 158 | L | |
1311 | 164 | L | |
1312 | 154 | L | |
1703 | 142 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 153 | L | |
1709 | 166 | L | |
1803 | 172 | L | |
1804 | 162 | L | |
1805 | 170 | L | |
1807 | 165 | L | |
1809 | 157 | L | |
1811 | 159 | L | 20% |
Rest: 101 102 103 105 107 108 110 112 114 117 118 121 123 124 125 126 127 128 129 130 134 135 136 138 140 141 144 145 146 147 148 149 150 152 155 156 160 161 163 167 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.