Vognløp trikk 4. januar 2017 20:00
1101 | 131 | | |
1102 | 104 | | |
1103 | 120 | | |
1104 | 132 | | |
1105 | 111 | | |
1107 | 113 | | |
1108 | 116 | | |
1109 | 133 | | |
1203 | 136 | | |
1204 | 134 | | |
1205 | 138 | | |
1206 | 118 | | |
1207 | 106 | | |
1208 | 137 | | |
1210 | 139 | | 40% |
1212 | 115 | | |
1213 | 130 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 122 | | |
1302 | 140 | | |
1303 | 103 | | |
1304 | 114 | | |
1307 | 151 | L | 20% |
1308 | 171 | L | |
1309 | 158 | L | |
1310 | 152 | L | |
1311 | 164 | L | |
1312 | 154 | L | 20% |
1703 | 142 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 153 | L | |
1709 | 166 | L | |
1803 | 172 | L | |
1804 | 162 | L | |
1805 | 170 | L | |
1807 | 165 | L | |
1809 | 157 | L | |
1810 | 156 | L | |
1811 | 159 | L | |
Rest: 101 102 105 107 108 109 110 112 117 121 123 124 125 126 127 128 129 135 141 144 145 146 147 148 149 150 155 160 161 163 167 168 169
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.