Vognløp trikk 4. januar 2017 10:00
1101 | 131 | | 40% |
1102 | 104 | | |
1103 | 122 | | |
1104 | 132 | | |
1105 | 111 | | |
1106 | 123 | | |
1107 | 113 | | |
1108 | 116 | | |
1109 | 133 | | 20% |
1201 | 112 | | |
1202 | 128 | | |
1203 | 136 | | |
1204 | 134 | | |
1205 | 137 | | |
1206 | 118 | | |
1207 | 138 | | |
1208 | 106 | | |
1209 | 129 | | 40% |
1210 | 139 | | 20% |
1212 | 115 | | |
1213 | 130 | | 20% |
1214 | 102 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 120 | | |
1217 | 101 | | |
1218 | 124 | | |
1219 | 108 | | |
1301 | 117 | | |
1302 | 140 | | 20% |
1303 | 103 | | |
1304 | 114 | | |
1305 | 121 | | |
1306 | 126 | | |
1307 | 151 | L | 40% |
1308 | 171 | L | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 152 | L | |
1311 | 164 | L | |
1312 | 154 | L | |
1701 | 141 | L | |
1702 | 161 | L | |
1703 | 142 | L | |
1704 | 109 | | |
1705 | 143 | L | |
1706 | 160 | L | |
1707 | 153 | L | |
1708 | 149 | L | |
1709 | 166 | L | |
1801 | 145 | L | |
1803 | 172 | L | |
1804 | 162 | L | |
1805 | 170 | L | |
1806 | 165 | L | 20% |
1807 | 157 | L | |
1808 | 150 | L | |
1810 | 159 | L | |
1811 | 156 | L | |
Rest: 105 107 110 125 127 135 144 146 147 148 155 158 163 167 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.