Vognløp trikk 4. januar 2017 06:00
1101 | 131 | | |
1105 | 111 | | |
1107 | 113 | | |
1109 | 133 | | |
1202 | 128 | | |
1204 | 134 | | |
1206 | 118 | | |
1207 | 138 | | |
1208 | 106 | | |
1209 | 129 | | 20% |
1210 | 139 | | |
1211 | 127 | | |
1213 | 130 | | |
1215 | 119 | | |
1216 | 120 | | |
1219 | 108 | | |
1301 | 117 | | |
1307 | 151 | | |
1309 | 169 | L | |
1310 | 152 | L | |
1311 | 164 | L | |
1702 | 161 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 153 | | |
1801 | 145 | L | |
1804 | 162 | L | |
1805 | 170 | L | |
1806 | 165 | L | |
1807 | 157 | L | |
1810 | 159 | L | |
Rest: 101 102 103 104 105 107 109 110 112 114 115 116 121 122 123 124 125 126 132 135 136 137 140 141 142 144 146 147 148 149 150 154 155 156 158 160 163 166 167 168 171 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.