Vognløp stambuss 4. januar 2017 23:00
2002 | 101046 | |
2006 | 101043 | 40% |
2009 | 410665 | 20% |
2011 | 101049 | |
2017 | 100662 | |
2101 | 101035 | |
2104 | 100690 | 20% |
2105 | 100684 | |
2107 | 410661 | |
2110 | 100698 | 20% |
3102 | 741262 | |
3103 | 741264 | 40% |
3105 | 741247 | |
3106 | 741239 | |
3108 | 741252 | |
3110 | 741242 | |
3111 | 741244 | |
3113 | 741313 | |
3114 | 741258 | |
3116 | 741251 | |
3118 | 741240 | |
3120 | 741248 | |
3121 | 741259 | |
3123 | 741257 | |
3701 | 100694 | |
3705 | 101027 | |
3706 | 410666 | |
3710 | 410658 | 20% |
3714 | 100679 | |
3717 | 100686 | |
5401 | 101034 | |
5402 | 100676 | |
5406 | 101040 | |
5407 | 101028 | |
5410 | 410659 | |
5411 | 410669 | |
5413 | 101033 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.