Vognløp stambuss 4. januar 2017 17:00
2001 | 100680 | 60% |
2002 | 101046 | 40% |
2003 | 101021 | 60% |
2004 | 101052 | |
2005 | 101047 | |
2006 | 101043 | |
2007 | 101022 | |
2008 | 101029 | 40% |
2009 | 410665 | 40% |
2010 | 101050 | |
2011 | 101049 | |
2012 | 100688 | 20% |
2013 | 101044 | 20% |
2014 | 410663 | |
2015 | 101018 | |
2016 | 100672 | 20% |
2017 | 100662 | |
2018 | 101019 | 40% |
2101 | 101035 | 20% |
2102 | 100677 | 20% |
2103 | 100671 | 40% |
2104 | 100690 | 20% |
2105 | 100684 | |
2106 | 100689 | 40% |
2107 | 410661 | |
2108 | 101036 | |
2109 | 410668 | 20% |
2110 | 101026 | 20% |
2111 | 100698 | 40% |
2112 | 101023 | 60% |
2113 | 410660 | |
2114 | 100696 | 20% |
2115 | 101024 | |
3101 | 741309 | |
3102 | 741262 | |
3103 | 741264 | 20% |
3104 | 741278 | 20% |
3105 | 741247 | |
3106 | 741239 | 40% |
3107 | 741289 | 40% |
3108 | 741252 | |
3109 | 741294 | |
3110 | 741242 | 20% |
3111 | 741244 | 40% |
3112 | 741306 | 60% |
3113 | 741313 | 20% |
3114 | 741258 | |
3115 | 741263 | |
3116 | 741251 | |
3117 | 741298 | |
3118 | 741240 | |
3119 | 741283 | 20% |
3120 | 741248 | 40% |
3121 | 741259 | |
3122 | 741286 | |
3123 | 741257 | |
3170 | 741299 | 20% |
3171 | 741279 | 20% |
3172 | 741271 | |
3173 | 741273 | |
3174 | 741315 | |
3175 | 741280 | |
3604 | 741301 | 20% |
3605 | 741272 | |
3607 | 741282 | |
3608 | 741292 | |
3609 | 741310 | 20% |
3610 | 741276 | 20% |
3611 | 741303 | |
3612 | 741291 | 40% |
3613 | 741312 | |
3701 | 101032 | |
3702 | 100685 | 20% |
3703 | 100692 | |
3704 | 100695 | 20% |
3705 | 101027 | 80% |
3706 | 410666 | 60% |
3707 | 100693 | 20% |
3708 | 100675 | 20% |
3709 | 100697 | 20% |
3710 | 410658 | |
3711 | 100673 | |
3712 | 100682 | |
3713 | 100687 | |
3714 | 100679 | 60% |
3715 | 101051 | 20% |
3716 | 101037 | 40% |
3717 | 100686 | 40% |
3718 | 101031 | 40% |
3719 | 101025 | 20% |
5401 | 101034 | |
5402 | 100676 | |
5403 | 101041 | 20% |
5404 | 100670 | 40% |
5406 | 101040 | |
5407 | 101028 | |
5409 | 100694 | 80% |
5410 | 410659 | 60% |
5411 | 410669 | 20% |
5412 | 410664 | |
5413 | 101033 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.