Vognløp stambuss 4. januar 2017 06:00
2001 | 100680 | |
2002 | 100697 | |
2006 | 101024 | 40% |
2009 | 100676 | |
2011 | 101051 | |
2013 | 101044 | |
2016 | 100672 | |
2017 | 100662 | |
2101 | 101035 | |
2104 | 410661 | |
2105 | 100684 | 20% |
2107 | 101041 | 40% |
2109 | 410668 | |
2110 | 100678 | |
2112 | 101023 | |
3101 | 741309 | 20% |
3103 | 741264 | 20% |
3104 | 741278 | 20% |
3105 | 741247 | 20% |
3106 | 741239 | |
3108 | 741252 | |
3111 | 741244 | |
3112 | 741306 | |
3116 | 741251 | |
3170 | 741296 | |
3171 | 741303 | |
3701 | 101032 | 20% |
3704 | 100688 | |
3707 | 100693 | |
3714 | 100679 | |
3716 | 100687 | |
3717 | 100686 | |
3719 | 100689 | |
5401 | 101052 | |
5404 | 100677 | |
5407 | 100670 | |
5412 | 410664 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.