Furuset terminal 4. januar 2017 07:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7954/101230 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
79 Grorud T 7955/101254 00:02:06 Holmlia stasjon [buss] Plattform 41 min
401 Kjeller 40121/441624 00:05:36 Oslo Bussterminal Plattform 21 min
401 Oslo bussterminal 40112/441650 00:02:33 Fritidshuset Plattform 22 min
65 Stovner 6503/308045 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40108/441761 00:01:29 Oslo Bussterminal Plattform 25 min
79 Holmlia stasjon 7913/101259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2508/100547 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
25 Lørenskog stasjon 2510/410536 00:04:51 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 49 min
401 Oslo bussterminal 32118/441740 00:02:30 Fritidshuset Plattform 29 min
401 Kjeller 32102/441653 00:02:13 Oslo Bussterminal Plattform 208:03
79 Holmlia stasjon 7910/101266 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 208:06
79 Grorud T 7919/101257 00:02:26 Holmlia stasjon [buss] Plattform 408:06
401 Oslo bussterminal 40104/441738 00:02:01 Fritidshuset Plattform 208:07
65 Stovner 6502/308055 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 408:08
401 Kjeller 40111/441766 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:09
25 Lørenskog stasjon 2501/100562 00:02:15 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 408:11
401 Oslo bussterminal 40128/441830 00:00:00 Fritidshuset Plattform 208:12
79 Holmlia stasjon 7915/101263 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 208:13
25 Majorstuen 2509/100555 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 208:13
401 Kjeller 40102/441657 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:16
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 408:18
401 Oslo bussterminal 40130/441637 00:00:00 Fritidshuset Plattform 208:20
79 Holmlia stasjon 7911/101270 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 208:21
79 Grorud T 7952/101251 00:02:18 Holmlia stasjon [buss] Plattform 408:21
65 Stovner 6501/308074 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 408:23
401 Kjeller 40109/441759 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:24
25 Lørenskog stasjon 2502/410544 00:02:02 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 408:26
401 Oslo bussterminal 32119/441745 00:00:00 Fritidshuset Plattform 208:27
79 Holmlia stasjon 7955/101254 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 208:28
25 Majorstuen 2510/410536 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 208:28
401 Kjeller 32103/441741 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:31
79 Grorud T 7907/101262 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 408:34
401 Oslo bussterminal 40105/441743 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 08:35
65 Stovner 6503/308045 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 408:38
401 Kjeller 40110/441638 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:39
401 Oslo bussterminal 40115/441622 00:00:00 Fritidshuset Plattform 2ca 08:42
25 Lørenskog stasjon 2503/410537 00:03:10 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 408:42
79 Holmlia stasjon 7919/101257 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 208:43
25 Majorstuen 2501/100562 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 208:43
401 Kjeller 40103/441651 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 208:46
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 408:48
79 Grorud T 7920/101255 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 408:49
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/136 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 108:47
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/124 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 108:42
2 Ellingsrudåsen 215:THH301/135 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 108:32
2 Ellingsrudåsen 207:THH301/130 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 108:27
2 Ellingsrudåsen 214:THH301/134 00:02:20 ØSÅ2 Plattform 108:20
2 Ellingsrudåsen 206:THH301/129 00:01:06 ØSÅ1 Plattform 108:14
2 Ellingsrudåsen 213:THH301/133 00:01:30 ØSÅ2 Plattform 108:04
2 Ellingsrudåsen 205:THH301/128 00:01:28 ØSÅ1 Plattform 19 min
  
 
Furuset [T-bane]
 
  
2 Østerås 211:THH301/131 00:00:00 ELÅ2 Plattform 21 min
2 Østerås 204:THH301/127 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THH301/132 00:00:00 ELÅ2 Plattform 208:06
2 Østerås 205:THH301/128 00:00:00 ELÅ1 Plattform 208:11
2 Østerås 213:THH301/133 00:00:00 ELÅ2 Plattform 208:21
2 Østerås 206:THH301/129 00:00:00 ELÅ1 Plattform 208:26
2 Østerås 214:THH301/134 00:00:00 ELÅ2 Plattform 208:36
2 Østerås 207:THH301/130 00:00:00 ELÅ1 Plattform 208:41