Vognløp trikk 3. januar 2017 20:00
1101 | 139 | | |
1102 | 115 | | |
1103 | 113 | | |
1104 | 103 | | |
1105 | 122 | | |
1107 | 131 | | 20% |
1108 | 111 | | |
1109 | 130 | | |
1203 | 110 | | |
1204 | 134 | | |
1205 | 118 | | |
1206 | 127 | | |
1207 | 119 | | |
1208 | 114 | | |
1210 | 133 | | 40% |
1212 | 120 | | |
1213 | 102 | | |
1215 | 140 | | |
1216 | 136 | | |
1301 | 101 | | |
1302 | 125 | | 20% |
1303 | 112 | | |
1304 | 123 | | |
1307 | 172 | L | |
1308 | 161 | L | |
1309 | 171 | L | |
1310 | 156 | L | |
1311 | 149 | L | |
1312 | 151 | L | 40% |
1703 | 141 | L | |
1705 | 166 | L | |
1707 | 157 | L | |
1709 | 160 | L | |
1803 | 143 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 145 | L | |
1807 | 159 | L | |
1808 | 164 | L | |
1809 | 169 | L | |
1810 | 155 | L | |
1811 | 154 | L | |
Rest: 104 105 106 107 108 109 116 117 121 124 126 128 129 132 135 137 138 142 144 146 147 148 150 152 158 162 163 165 167 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.