Vognløp trikk 3. januar 2017 13:00
1101 | 139 | | 20% |
1102 | 115 | | |
1103 | 113 | | |
1104 | 103 | | |
1105 | 122 | | |
1106 | 128 | | |
1107 | 131 | | 20% |
1108 | 111 | | |
1109 | 130 | | |
1201 | 116 | | |
1202 | 117 | | |
1203 | 110 | | |
1204 | 134 | | 20% |
1205 | 118 | | |
1206 | 127 | | |
1207 | 106 | | |
1208 | 119 | | |
1209 | 109 | | |
1210 | 133 | | |
1211 | 129 | | |
1212 | 120 | | |
1213 | 102 | | |
1214 | 108 | | |
1215 | 114 | | |
1216 | 136 | | |
1217 | 104 | | |
1218 | 126 | | |
1219 | 138 | | |
1301 | 101 | | |
1302 | 125 | | |
1303 | 112 | | |
1304 | 123 | | |
1305 | 132 | | |
1306 | 105 | | |
1307 | 172 | L | |
1308 | 161 | L | |
1309 | 171 | L | |
1310 | 156 | L | |
1311 | 149 | L | |
1312 | 151 | L | |
1701 | 170 | L | |
1702 | 169 | L | |
1703 | 141 | L | |
1704 | 162 | L | |
1705 | 166 | L | |
1706 | 142 | L | |
1707 | 157 | L | |
1708 | 150 | L | |
1709 | 160 | L | |
1801 | 165 | L | 20% |
1803 | 143 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 159 | L | |
1808 | 164 | L | |
1810 | 155 | L | 20% |
1811 | 154 | L | |
Rest: 107 121 124 135 137 140 144 146 147 148 158 163 167 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.