Vognløp trikk 3. januar 2017 06:00
1202 | 117 | | |
1204 | 134 | | 20% |
1207 | 106 | | |
1208 | 119 | | |
1209 | 109 | | |
1210 | 133 | | |
1211 | 129 | | |
1213 | 102 | | |
1215 | 114 | | |
1216 | 136 | | |
1219 | 138 | | 20% |
1301 | 101 | | |
1307 | 172 | | |
1309 | 171 | L | |
1310 | 156 | L | |
1311 | 149 | L | |
1702 | 169 | L | |
1705 | 166 | L | |
1707 | 157 | | |
1801 | 165 | L | |
1804 | 158 | L | |
1805 | 145 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 159 | L | 20% |
1810 | 155 | L | |
Rest: 103 104 105 107 108 110 111 112 113 115 116 118 120 121 123 124 125 126 127 128 132 135 137 139 140 141 142 143 144 146 147 148 150 151 153 154 160 161 162 163 164 167 168 170
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.