Vognløp stambuss 3. januar 2017 21:00
2001 | 100687 | 20% |
2002 | 100697 | |
2005 | 101032 | |
2006 | 101024 | 20% |
2008 | 101044 | |
2009 | 100676 | |
2011 | 101051 | |
2013 | 100695 | |
2014 | 101025 | |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | 40% |
2101 | 101029 | |
2102 | 101030 | |
2104 | 410661 | |
2105 | 410667 | 20% |
2106 | 100675 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 101043 | |
2110 | 100678 | 20% |
2111 | 100670 | |
2112 | 410663 | |
2114 | 100689 | 20% |
3101 | 741300 | |
3102 | 741258 | |
3103 | 741246 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | 20% |
3107 | 741276 | |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | |
3110 | 741239 | |
3111 | 741240 | |
3113 | 741238 | |
3114 | 741252 | |
3115 | 741261 | |
3116 | 741259 | |
3117 | 741312 | |
3118 | 741283 | |
3120 | 741262 | |
3121 | 741293 | |
3122 | 741285 | |
3123 | 741286 | |
3701 | 101028 | 40% |
3705 | 100639 | 20% |
3706 | 101031 | |
3710 | 101037 | 20% |
3713 | 100692 | 40% |
3714 | 100696 | |
3717 | 410665 | |
3719 | 100698 | |
5401 | 101034 | |
5402 | 410660 | |
5406 | 100694 | 40% |
5407 | 101026 | |
5409 | 101049 | |
5410 | 101027 | |
5411 | 101033 | |
5413 | 101047 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.