Vognløp stambuss 3. januar 2017 18:00
2001 | 100687 | 60% |
2002 | 100697 | 40% |
2003 | 101052 | 60% |
2004 | 100673 | 60% |
2005 | 101032 | 40% |
2006 | 101024 | |
2007 | 101018 | 20% |
2008 | 101044 | |
2009 | 100676 | |
2010 | 101019 | 20% |
2011 | 101051 | |
2012 | 101045 | 20% |
2013 | 100695 | 40% |
2014 | 101025 | |
2015 | 101020 | |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | 20% |
2018 | 101022 | 40% |
2101 | 101029 | 40% |
2102 | 101030 | 20% |
2103 | 100679 | 40% |
2104 | 410661 | 20% |
2105 | 410667 | |
2106 | 100675 | |
2107 | 101041 | 40% |
2108 | 101043 | 40% |
2109 | 100688 | 40% |
2110 | 100678 | 60% |
2111 | 100670 | |
2112 | 410663 | |
2113 | 101046 | |
2114 | 100689 | |
2115 | 410664 | 60% |
3101 | 741300 | |
3102 | 741258 | |
3103 | 741246 | |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | 40% |
3107 | 741276 | 20% |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | 20% |
3110 | 741239 | 20% |
3111 | 741240 | 20% |
3112 | 741298 | |
3113 | 741238 | |
3114 | 741252 | |
3115 | 741261 | |
3116 | 741259 | |
3117 | 741312 | |
3118 | 741283 | |
3119 | 741281 | |
3120 | 741262 | |
3122 | 741285 | |
3123 | 741286 | |
3176 | 741302 | |
3177 | 741310 | 20% |
3178 | 741280 | |
3609 | 741303 | |
3610 | 741290 | |
3611 | 741284 | |
3701 | 101028 | 20% |
3702 | 101023 | |
3703 | 100671 | |
3705 | 100639 | |
3706 | 101031 | |
3710 | 101037 | 20% |
3711 | 410659 | 20% |
3712 | 101035 | |
3713 | 100692 | |
3714 | 100696 | |
3716 | 100683 | |
3717 | 410665 | 40% |
3718 | 410669 | 40% |
3719 | 100698 | 40% |
5401 | 101034 | |
5402 | 410660 | |
5404 | 100685 | 40% |
5406 | 100694 | 60% |
5407 | 101026 | |
5409 | 101049 | |
5410 | 101027 | 40% |
5411 | 101033 | 20% |
5413 | 101047 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.