Vognløp stambuss 3. januar 2017 15:00
2001 | 100687 | 40% |
2002 | 100697 | 40% |
2003 | 101052 | |
2005 | 101032 | 40% |
2006 | 101024 | 20% |
2007 | 101018 | |
2008 | 101044 | |
2009 | 100676 | |
2010 | 101019 | |
2011 | 101051 | |
2013 | 100695 | 40% |
2014 | 101025 | 40% |
2015 | 101020 | |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | |
2018 | 101022 | |
2101 | 101029 | 40% |
2103 | 100686 | 40% |
2104 | 410661 | 20% |
2105 | 410667 | 20% |
2106 | 100675 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 101043 | 40% |
2109 | 100688 | |
2110 | 100678 | 20% |
2111 | 100670 | 20% |
2112 | 410663 | 20% |
2113 | 101046 | |
2114 | 100689 | |
2115 | 410664 | |
3101 | 741300 | |
3102 | 741258 | 60% |
3103 | 741246 | 40% |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741276 | |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | 40% |
3110 | 741239 | 40% |
3111 | 741240 | |
3112 | 741298 | |
3113 | 741238 | |
3114 | 741252 | |
3115 | 741261 | 20% |
3116 | 741259 | |
3117 | 741312 | |
3118 | 741283 | 20% |
3119 | 741281 | |
3120 | 741262 | |
3121 | 741293 | |
3122 | 741285 | |
3123 | 741286 | |
3170 | 741268 | |
3171 | 741307 | |
3178 | 741280 | |
3602 | 741296 | |
3605 | 741274 | |
3610 | 741290 | 20% |
3611 | 741284 | |
3613 | 741313 | |
3701 | 101028 | 20% |
3703 | 100671 | 40% |
3704 | 410668 | 20% |
3705 | 100639 | |
3706 | 101031 | |
3707 | 100684 | 20% |
3708 | 101040 | |
3709 | 410658 | |
3710 | 101037 | 40% |
3711 | 410659 | 40% |
3712 | 101035 | 20% |
3713 | 100692 | |
3714 | 100696 | 40% |
3715 | 100680 | |
3716 | 100683 | |
3717 | 410665 | |
3718 | 410669 | 40% |
3719 | 100698 | 20% |
5402 | 410660 | |
5403 | 100682 | |
5405 | 100685 | 20% |
5406 | 100677 | |
5408 | 101026 | 40% |
5409 | 410666 | 20% |
5410 | 101027 | |
5411 | 101033 | 20% |
5412 | 100690 | 60% |
5413 | 101047 | 40% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.