Vognløp stambuss 3. januar 2017 14:00
2001 | 100687 | 20% |
2002 | 100697 | 20% |
2005 | 101032 | |
2006 | 101024 | 40% |
2008 | 101044 | 20% |
2009 | 100676 | |
2011 | 101051 | |
2013 | 100695 | 40% |
2014 | 101025 | 40% |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | |
2101 | 101029 | |
2103 | 100686 | |
2104 | 410661 | 20% |
2105 | 410667 | 40% |
2107 | 101041 | 20% |
2108 | 101043 | 20% |
2109 | 100688 | |
2110 | 100678 | |
2112 | 410663 | 20% |
2113 | 101046 | 40% |
2115 | 410664 | |
3101 | 741300 | |
3102 | 741258 | 20% |
3103 | 741246 | 20% |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741276 | |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | |
3110 | 741239 | 40% |
3111 | 741240 | 20% |
3112 | 741298 | 20% |
3113 | 741238 | 20% |
3114 | 741252 | |
3115 | 741261 | |
3116 | 741259 | |
3117 | 741312 | |
3118 | 741283 | 20% |
3119 | 741281 | |
3120 | 741262 | |
3121 | 741293 | |
3122 | 741285 | |
3123 | 741286 | 20% |
3701 | 101028 | |
3703 | 100671 | |
3705 | 100639 | |
3706 | 101031 | 40% |
3707 | 100684 | 40% |
3710 | 101037 | 20% |
3711 | 410659 | |
3712 | 101035 | |
3714 | 100696 | |
3715 | 100680 | 40% |
3716 | 100683 | |
3717 | 410665 | 40% |
3718 | 410669 | |
3719 | 100698 | |
5402 | 101042 | |
5403 | 410660 | 60% |
5405 | 100682 | 20% |
5406 | 100677 | |
5408 | 101026 | |
5410 | 101027 | 20% |
5411 | 101033 | 20% |
5412 | 100690 | 40% |
5413 | 101047 | 20% |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.