Vognløp stambuss 3. januar 2017 10:00
2001 | 100687 | |
2002 | 100697 | |
2003 | 101023 | |
2004 | 101018 | 40% |
2005 | 101032 | 20% |
2006 | 101024 | 40% |
2007 | 101019 | 40% |
2008 | 101044 | 40% |
2009 | 100676 | 20% |
2010 | 100698 | 20% |
2011 | 101051 | |
2012 | 101040 | 60% |
2013 | 100695 | |
2014 | 101025 | 20% |
2015 | 100683 | 80% |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | 40% |
2018 | 101022 | 20% |
2101 | 101029 | 20% |
2102 | 410666 | 20% |
2103 | 100686 | |
2104 | 410661 | |
2105 | 410667 | |
2106 | 100639 | 80% |
2107 | 101041 | |
2108 | 101043 | 20% |
2109 | 100688 | 40% |
2110 | 100678 | |
2111 | 100675 | |
2112 | 410663 | |
2113 | 101046 | 20% |
2114 | 100679 | 60% |
2115 | 410664 | 20% |
3101 | 741300 | |
3102 | 741258 | |
3103 | 741246 | 20% |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | |
3107 | 741276 | |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | 20% |
3110 | 741239 | 20% |
3111 | 741240 | 20% |
3112 | 741298 | |
3113 | 741238 | |
3114 | 741252 | |
3115 | 741261 | 20% |
3116 | 741259 | |
3117 | 741312 | |
3118 | 741243 | |
3119 | 741281 | |
3120 | 741262 | |
3121 | 741293 | 20% |
3122 | 741285 | |
3123 | 741286 | |
3701 | 101028 | 20% |
3703 | 100671 | |
3706 | 101031 | 20% |
3707 | 100684 | 20% |
3710 | 101037 | 20% |
3711 | 410659 | 20% |
3712 | 101035 | |
3714 | 100696 | |
3715 | 100680 | 20% |
3717 | 410665 | 20% |
3718 | 410669 | 20% |
5402 | 101042 | 20% |
5403 | 410660 | |
5405 | 100682 | |
5406 | 100677 | |
5408 | 101026 | 20% |
5410 | 101027 | 20% |
5411 | 101033 | |
5412 | 100690 | |
5413 | 101047 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.