Vognløp stambuss 3. januar 2017 07:00
2001 | 100687 | |
2002 | 100697 | |
2003 | 101023 | |
2004 | 101018 | |
2005 | 101032 | |
2006 | 101024 | |
2007 | 101019 | |
2009 | 100676 | 20% |
2012 | 101040 | |
2013 | 100695 | |
2014 | 101025 | 40% |
2015 | 100683 | |
2016 | 101036 | |
2017 | 100662 | |
2018 | 101022 | |
2101 | 101029 | 40% |
2104 | 410661 | 20% |
2105 | 410667 | |
2107 | 101041 | |
2108 | 101043 | 20% |
2109 | 100688 | |
2110 | 100678 | |
2111 | 100675 | 20% |
2112 | 410663 | |
2114 | 100679 | 20% |
3101 | 741300 | 20% |
3102 | 741258 | 20% |
3103 | 741246 | |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | 20% |
3107 | 741276 | 40% |
3108 | 741255 | |
3109 | 741277 | |
3110 | 741239 | 40% |
3111 | 741240 | |
3112 | 741298 | |
3115 | 741261 | 20% |
3116 | 741259 | |
3118 | 741243 | |
3170 | 741274 | |
3171 | 741314 | |
3172 | 741275 | 20% |
3173 | 741269 | 40% |
3174 | 741289 | |
3175 | 741308 | |
3179 | 741284 | |
3601 | 741297 | |
3602 | 741309 | |
3603 | 741295 | |
3604 | 741307 | |
3605 | 741290 | 60% |
3606 | 741303 | 40% |
3607 | 741278 | |
3608 | 741282 | |
3609 | 741292 | |
3610 | 741313 | |
3701 | 101028 | |
3703 | 100671 | |
3704 | 101034 | |
3705 | 100693 | |
3707 | 100684 | 40% |
3708 | 101052 | |
3709 | 101049 | |
3712 | 101035 | |
3713 | 101038 | |
3714 | 100696 | |
3716 | 410668 | 40% |
3717 | 410665 | 40% |
3719 | 100692 | 40% |
5401 | 100694 | |
5402 | 101042 | |
5404 | 100689 | |
5405 | 100682 | 20% |
5406 | 100677 | |
5407 | 100670 | |
5409 | 100672 | |
5410 | 101027 | |
5411 | 101033 | |
5412 | 100690 | |
5413 | 101047 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.