Vognløp stambuss 3. januar 2017 06:00
2001 | 100687 | |
2002 | 101018 | |
2006 | 410664 | 40% |
2009 | 101046 | |
2011 | 101044 | |
2013 | 100695 | |
2016 | 101036 | |
2017 | 410660 | |
2101 | 101029 | |
2104 | 101051 | |
2105 | 410667 | 20% |
2107 | 100672 | 20% |
2109 | 100688 | |
2110 | 101030 | |
2112 | 410663 | |
3101 | 741300 | 20% |
3103 | 741246 | 20% |
3104 | 741305 | |
3105 | 741247 | |
3106 | 741257 | |
3108 | 741255 | |
3111 | 741240 | |
3112 | 741298 | |
3116 | 741259 | |
3170 | 741274 | |
3171 | 741314 | |
3701 | 101028 | 20% |
3707 | 100684 | |
3714 | 100696 | |
3716 | 410668 | |
3717 | 410665 | |
3719 | 100692 | |
5401 | 100694 | |
5404 | 100689 | |
5406 | 100677 | |
5407 | 100670 | |
5412 | 100690 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.