Vognløp trikk 2. januar 2017 21:00
1101 | 122 | | |
1102 | 124 | | 20% |
1103 | 111 | | |
1104 | 137 | | |
1105 | 125 | | 20% |
1107 | 112 | | |
1108 | 105 | | |
1109 | 133 | | |
1207 | 114 | | |
1208 | 115 | | |
1210 | 128 | | |
1212 | 129 | | |
1215 | 123 | | 20% |
1216 | 136 | | 20% |
1304 | 106 | | |
1307 | 156 | L | |
1308 | 160 | L | |
1309 | 157 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 149 | L | |
1703 | 141 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 171 | L | |
1709 | 166 | L | |
1803 | 155 | L | |
1804 | 153 | L | |
1805 | 162 | L | |
1807 | 142 | L | |
1809 | 159 | L | 20% |
1811 | 150 | L | |
Rest: 101 102 103 104 107 108 109 110 113 116 117 118 119 120 121 126 127 130 131 132 134 135 138 139 140 144 145 146 147 148 151 152 154 158 161 163 164 165 167 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.