Vognløp trikk 2. januar 2017 20:00
1101 | 122 | | |
1102 | 124 | | 20% |
1103 | 111 | | |
1104 | 137 | | |
1105 | 125 | | |
1107 | 112 | | |
1108 | 105 | | |
1109 | 133 | | |
1203 | 134 | | |
1204 | 117 | | |
1205 | 104 | | |
1206 | 121 | | |
1207 | 114 | | |
1208 | 115 | | |
1210 | 128 | | |
1212 | 129 | | 20% |
1213 | 119 | | |
1215 | 123 | | |
1216 | 136 | | 40% |
1302 | 126 | | |
1303 | 138 | | |
1304 | 106 | | |
1307 | 156 | L | |
1308 | 160 | L | |
1309 | 157 | L | |
1310 | 161 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 149 | L | |
1703 | 141 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 171 | L | |
1709 | 166 | L | |
1803 | 155 | L | 20% |
1804 | 153 | L | |
1805 | 162 | L | |
1807 | 142 | L | |
1808 | 164 | L | |
1809 | 159 | L | |
1810 | 146 | L | |
1811 | 150 | L | |
Rest: 101 102 103 107 108 109 110 113 116 118 120 127 130 131 132 135 139 140 144 145 147 148 151 152 154 158 163 165 167 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.