Vognløp trikk 2. januar 2017 14:00
1101 | 122 | | |
1102 | 124 | | 40% |
1103 | 111 | | |
1104 | 137 | | |
1105 | 125 | | |
1106 | 140 | | 40% |
1107 | 112 | | |
1108 | 105 | | |
1109 | 133 | | |
1201 | 113 | | |
1202 | 107 | | |
1203 | 134 | | |
1204 | 117 | | |
1205 | 103 | | |
1206 | 121 | | |
1207 | 114 | | |
1208 | 115 | | |
1209 | 102 | | |
1210 | 128 | | |
1211 | 131 | | |
1212 | 129 | | |
1213 | 119 | | |
1214 | 101 | | |
1215 | 123 | | 20% |
1216 | 136 | | |
1217 | 108 | | |
1218 | 127 | | 20% |
1219 | 109 | | |
1301 | 120 | | |
1302 | 126 | | 20% |
1303 | 138 | | |
1304 | 130 | | |
1305 | 139 | | |
1306 | 110 | | |
1307 | 156 | L | |
1308 | 160 | L | |
1309 | 157 | L | |
1310 | 161 | L | |
1311 | 169 | L | |
1312 | 149 | L | |
1701 | 145 | L | |
1702 | 154 | L | |
1703 | 141 | L | |
1704 | 172 | L | |
1705 | 143 | L | |
1706 | 165 | L | 20% |
1707 | 171 | L | |
1708 | 170 | L | |
1709 | 166 | L | |
1801 | 158 | L | |
1803 | 155 | L | 40% |
1804 | 153 | L | |
1805 | 162 | L | |
1806 | 152 | L | |
1807 | 142 | L | |
1808 | 164 | L | 40% |
1810 | 159 | L | |
1811 | 150 | L | |
Rest: 104 106 116 118 132 135 144 146 147 148 151 163 167 168
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.