Vognløp trikk 2. januar 2017 06:00
1202 | 107 | | |
1204 | 117 | | |
1206 | 121 | | |
1207 | 114 | | |
1208 | 115 | | |
1209 | 102 | | |
1210 | 128 | | |
1211 | 131 | | |
1212 | 129 | | |
1213 | 119 | | |
1215 | 123 | | |
1216 | 136 | | |
1219 | 109 | | |
1301 | 116 | | |
1307 | 156 | | |
1309 | 157 | L | |
1311 | 169 | L | |
1702 | 154 | L | |
1705 | 143 | L | |
1707 | 171 | L | |
1805 | 162 | L | |
1807 | 142 | L | |
1810 | 159 | L | |
Rest: 101 103 104 105 106 108 110 111 113 118 120 122 124 126 127 130 132 134 135 137 138 139 140 141 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 158 160 161 163 164 165 166 167 168 170 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.