Vognløp stambuss 2. januar 2017 20:00
2001 | 101022 | 20% |
2002 | 101018 | |
2005 | 101020 | 20% |
2006 | 410664 | |
2008 | 101043 | 20% |
2009 | 101046 | 40% |
2011 | 101044 | 20% |
2013 | 100695 | |
2014 | 101019 | |
2016 | 101029 | 40% |
2017 | 410660 | 20% |
2101 | 410669 | 20% |
2102 | 101035 | 20% |
2104 | 101051 | |
2105 | 100680 | |
2106 | 410661 | |
2107 | 100672 | 20% |
2108 | 410665 | |
2110 | 100686 | |
2111 | 100677 | 20% |
2112 | 100662 | |
2114 | 100697 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741244 | 20% |
3103 | 741242 | |
3104 | 741299 | |
3105 | 741310 | |
3106 | 741254 | |
3107 | 741280 | |
3108 | 741247 | |
3109 | 741296 | 20% |
3110 | 741240 | |
3111 | 741257 | |
3112 | 741284 | |
3113 | 741304 | |
3114 | 741281 | |
3115 | 741243 | |
3116 | 741248 | 20% |
3117 | 741311 | |
3118 | 741251 | |
3119 | 741268 | 20% |
3120 | 741258 | |
3121 | 741253 | |
3122 | 741287 | |
3123 | 741263 | |
3701 | 101026 | |
3703 | 410658 | |
3705 | 101049 | |
3706 | 101040 | 20% |
3710 | 101031 | 40% |
3712 | 100688 | |
3713 | 100679 | |
3714 | 101042 | |
3717 | 101038 | |
3719 | 100682 | 20% |
5401 | 101037 | |
5402 | 101052 | |
5404 | 101030 | |
5406 | 100693 | |
5407 | 101045 | |
5409 | 101033 | |
5410 | 410666 | 40% |
5411 | 100698 | |
5413 | 100673 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.