Vognløp stambuss 2. januar 2017 13:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101018 | |
2005 | 101020 | 40% |
2006 | 410664 | 20% |
2008 | 101043 | 20% |
2009 | 101046 | |
2011 | 101044 | |
2013 | 100695 | 40% |
2014 | 101019 | |
2016 | 101029 | 20% |
2017 | 410660 | |
2101 | 410669 | 20% |
2103 | 100683 | 20% |
2104 | 101051 | 20% |
2105 | 100680 | 20% |
2107 | 100672 | |
2108 | 410665 | |
2109 | 100690 | |
2110 | 100686 | 20% |
2112 | 100662 | |
2113 | 101027 | |
2115 | 101036 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741244 | |
3103 | 741242 | |
3104 | 741299 | |
3105 | 741264 | |
3106 | 741254 | |
3107 | 741280 | 20% |
3108 | 741247 | |
3109 | 741296 | |
3110 | 741240 | |
3111 | 741257 | |
3112 | 741284 | |
3113 | 741304 | |
3114 | 741281 | |
3115 | 741243 | 20% |
3116 | 741248 | |
3117 | 741311 | |
3118 | 741251 | |
3119 | 741268 | 40% |
3120 | 741258 | 40% |
3121 | 741253 | |
3122 | 741287 | |
3123 | 741263 | |
3701 | 101026 | 20% |
3703 | 410658 | 40% |
3706 | 101040 | |
3707 | 100676 | |
3710 | 101031 | 20% |
3712 | 100688 | 60% |
3714 | 101042 | 20% |
3715 | 101025 | |
3717 | 101038 | |
3718 | 101047 | 20% |
5402 | 101052 | |
5403 | 101024 | 20% |
5405 | 100671 | |
5406 | 100693 | |
5408 | 410667 | 40% |
5410 | 410666 | 20% |
5411 | 100698 | 20% |
5412 | 101041 | |
5413 | 100673 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.