Vognløp stambuss 2. januar 2017 07:00
2001 | 101022 | |
2002 | 101018 | |
2003 | 101021 | |
2006 | 410664 | |
2007 | 100697 | |
2009 | 101046 | 20% |
2011 | 101044 | |
2012 | 101030 | |
2013 | 100695 | |
2014 | 101019 | 20% |
2015 | 100685 | |
2016 | 101029 | |
2017 | 410660 | |
2018 | 101035 | |
2101 | 410669 | 40% |
2102 | 410663 | |
2103 | 100683 | |
2104 | 101051 | 20% |
2105 | 100680 | |
2106 | 101048 | |
2107 | 100672 | |
2108 | 410665 | |
2109 | 100690 | |
2110 | 100686 | 20% |
2111 | 100677 | 20% |
2112 | 100662 | |
2114 | 101028 | |
2115 | 101036 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741244 | 20% |
3103 | 741242 | |
3104 | 741299 | |
3105 | 741264 | |
3106 | 741254 | |
3107 | 741280 | 20% |
3108 | 741247 | |
3109 | 741296 | 20% |
3110 | 741240 | 20% |
3111 | 741257 | |
3112 | 741284 | |
3115 | 741243 | 40% |
3116 | 741248 | |
3118 | 741251 | |
3170 | 741295 | |
3171 | 741278 | |
3172 | 741303 | |
3173 | 741291 | |
3174 | 741310 | |
3601 | 741273 | 20% |
3602 | 741294 | |
3603 | 741302 | |
3604 | 741274 | |
3605 | 741312 | 20% |
3606 | 741314 | 20% |
3607 | 741276 | |
3608 | 741298 | |
3609 | 741292 | |
3610 | 741309 | |
3701 | 101026 | |
3703 | 410658 | |
3704 | 101049 | |
3705 | 410659 | |
3706 | 101040 | |
3707 | 100676 | |
3709 | 100670 | |
3712 | 100688 | |
3714 | 101042 | |
3716 | 100684 | 20% |
3717 | 101038 | |
3719 | 101032 | |
5401 | 100679 | |
5402 | 101052 | |
5405 | 100671 | 40% |
5406 | 100693 | |
5407 | 100694 | |
5410 | 410666 | 40% |
5411 | 100698 | 40% |
5412 | 101041 | |
5413 | 100673 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.