Vognløp stambuss 2. januar 2017 06:00
2001 | 410660 | |
2002 | 101018 | |
2003 | 101052 | |
2004 | 101035 | |
2006 | 101040 | |
2007 | 101044 | |
2009 | 101046 | 20% |
2013 | 100695 | |
2016 | 101029 | |
2101 | 410669 | |
2102 | 101027 | 20% |
2103 | 100677 | |
2104 | 101032 | |
2105 | 100680 | 20% |
2106 | 101043 | 20% |
2108 | 100683 | |
2109 | 100690 | |
2112 | 100662 | |
3101 | 741285 | |
3102 | 741244 | |
3103 | 741242 | 40% |
3104 | 741299 | 20% |
3105 | 741264 | 20% |
3106 | 741254 | |
3108 | 741247 | |
3111 | 741257 | |
3112 | 741284 | |
3116 | 741248 | |
3118 | 741251 | |
3170 | 741295 | |
3171 | 741278 | |
3701 | 101026 | 20% |
3707 | 100676 | |
3714 | 101042 | |
3716 | 100684 | |
3717 | 101038 | |
3719 | 101032 | |
5401 | 100679 | 20% |
5407 | 100694 | |
5412 | 101041 | |
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.