Furuset terminal 2. januar 2017 14:50Sanntid i ettertid

 
Furuset T [buss]
 
  
79 Holmlia stasjon 7902/101271 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 21 min
401 Oslo bussterminal 40112/441741 00:02:01 Fritidshuset Plattform 22 min
65 Stovner 6502/308043 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 43 min
79 Grorud T 7954/101267 00:04:42 Holmlia stasjon [buss] Plattform 43 min
401 Kjeller 40110/441738 00:00:37 Oslo Bussterminal Plattform 24 min
25 Lørenskog stasjon 2508/100556 00:01:17 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 45 min
401 Oslo bussterminal 32113/441630 00:00:45 Fritidshuset Plattform 27 min
79 Holmlia stasjon 7953/101258 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 28 min
25 Majorstuen 2506/410533 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 28 min
401 Kjeller 32116/441627 00:02:13 Oslo Bussterminal Plattform 215:03
401 Oslo bussterminal 40107/441747 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:05
79 Holmlia stasjon 7908/101261 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:06
65 Stovner 6501/308032 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:08
79 Grorud T 7914/101252 00:07:35 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:11
401 Oslo bussterminal 40127/441652 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:12
401 Kjeller 40105/441620 00:03:21 Oslo Bussterminal Plattform 215:12
79 Holmlia stasjon 7907/101259 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:13
25 Majorstuen 2507/410535 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:13
401 Kjeller 32106/441767 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:16
25 Lørenskog stasjon 2509/410526 00:08:41 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:17
64A Stovner via Høybråten 6402/308075 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:18
79 Grorud T 7955/101255 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:19
401 Oslo bussterminal 40113/441638 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:20
79 Holmlia stasjon 7909/101265 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:21
65 Stovner 6503/308041 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:23
401 Kjeller 40111/441740 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:24
25 Lørenskog stasjon 2510/410527 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:24
401 Oslo bussterminal 32114/441637 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:27
79 Holmlia stasjon 7954/101267 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:28
25 Majorstuen 2508/100556 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:28
401 Kjeller 32117/441646 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:31
79 Grorud T 7920/101262 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:34
401 Oslo bussterminal 40108/441640 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:35
79 Holmlia stasjon 7919/101257 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 215:36
65 Stovner 6502/308043 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:38
401 Kjeller 40106/441642 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:39
25 Lørenskog stasjon 2501/100548 00:00:00 Majorstuen (i Valkyriegata) Plattform 415:39
401 Oslo bussterminal 40128/441653 00:00:00 Fritidshuset Plattform 215:42
79 Holmlia stasjon 7914/101252 00:00:00 Grorud T [buss] Plattform 215:43
25 Majorstuen 2509/410526 00:00:00 Lørenskog stasjon [buss] Plattform 215:43
401 Kjeller 40116/441636 00:00:00 Oslo Bussterminal Plattform 215:46
64A Stovner via Høybråten 6401/308076 00:00:00 Furuset T [buss] Plattform 415:48
79 Grorud T 7903/101233 00:00:00 Holmlia stasjon [buss] Plattform 415:49
2 Ellingsrudåsen 216:THH301/231 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:47
2 Ellingsrudåsen 201:THH301/219 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:42
2 Ellingsrudåsen 215:THH301/230 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:32
2 Ellingsrudåsen 207:THH301/225 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:27
2 Ellingsrudåsen 214:THH301/229 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:17
2 Ellingsrudåsen 206:THH301/224 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 115:12
2 Ellingsrudåsen 213:THH301/228 00:00:00 ØSÅ2 Plattform 115:02
2 Ellingsrudåsen 205:THH301/223 00:00:00 ØSÅ1 Plattform 18 min
  
 
Furuset [T-bane]
2 Østerås 211:THH301/226 00:00:29 ELÅ2 Plattform 2
  
2 Østerås 204:THH301/222 00:00:00 ELÅ1 Plattform 27 min
2 Østerås 212:THH301/227 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:06
2 Østerås 205:THH301/223 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:11
2 Østerås 213:THH301/228 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:21
2 Østerås 206:THH301/224 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:26
2 Østerås 214:THH301/229 00:00:00 ELÅ2 Plattform 215:36
2 Østerås 207:THH301/225 00:00:00 ELÅ1 Plattform 215:41