Vognløp trikk 1. januar 2017 17:00
1201 | 123 | | |
1202 | 131 | | 80% |
1203 | 139 | | 80% |
1204 | 125 | | 40% |
1205 | 112 | | |
1206 | 135 | | |
1207 | 103 | | |
1208 | 102 | | |
1209 | 119 | | |
1210 | 120 | | |
1211 | 128 | | |
1212 | 126 | | |
1213 | 124 | | |
1214 | 111 | | |
1701 | 156 | L | |
1702 | 154 | L | 20% |
1703 | 166 | L | |
1704 | 169 | L | |
1705 | 157 | L | |
1706 | 155 | L | 20% |
1707 | 149 | L | |
1708 | 158 | L | |
1709 | 160 | L | |
1710 | 170 | L | |
1801 | 171 | L | |
1802 | 143 | L | |
1803 | 165 | L | 20% |
1804 | 141 | L | |
1805 | 142 | L | |
Rest: 101 104 105 106 107 108 109 110 113 114 115 116 117 118 121 122 127 129 130 132 133 134 136 137 138 140 144 145 146 147 148 150 151 152 153 159 161 162 163 164 167 168 172
Prosentsatsen er beleggsprosent, avrundet opp til nærmeste hele 10%, for de vognene som har automatisk passasjertelleutstyr.