Sorter tabellen ved å klikke på en av kolonneoverskriftene.
Vogn | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | 10c | 11a | 11b | 11c | 12a | 12b | 12c | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 139 | ||||||||||||||||||||
102 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 122 | |||||||||||||||||||||
103 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 127 | ||||||||||||||||||||
104 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 3 | 124 | ||||||||||||||||||||
106 | 9 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 139 | ||||||||||||||||||||
107 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 137 | ||||||||||||||||||||
108 | 2 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 135 | ||||||||||||||||||||
109 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 134 | ||||||||||||||||||||
110 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 136 | ||||||||||||||||||||
111 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 116 | |||||||||||||||||||||
112 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 141 | ||||||||||||||||||||
113 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 126 | ||||||||||||||||||||
114 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 139 | ||||||||||||||||||||
115 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 141 | ||||||||||||||||||||
116 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
117 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 141 | ||||||||||||||||||||
118 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
119 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 134 | ||||||||||||||||||||
120 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 138 | ||||||||||||||||||||
121 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 127 | ||||||||||||||||||||
122 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 133 | |||||||||||||||||||||
123 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||
124 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 5 | 128 | ||||||||||||||||||||
125 | 8 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 135 | ||||||||||||||||||||
126 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 124 | ||||||||||||||||||||
127 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 135 | ||||||||||||||||||||
128 | 7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 133 | ||||||||||||||||||||
129 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 122 | |||||||||||||||||||||
130 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 132 | ||||||||||||||||||||
131 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
132 | 1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 136 | ||||||||||||||||||||
133 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 133 | ||||||||||||||||||||
134 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 135 | ||||||||||||||||||||
135 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 134 | ||||||||||||||||||||
136 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 114 | |||||||||||||||||||||
137 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 111 | ||||||||||||||||||||
138 | 9 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 117 | ||||||||||||||||||||||
139 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 136 | ||||||||||||||||||||
140 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 144 | ||||||||||||||||||||
141 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 134 | ||||||||||||||||||||
143 | 5 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 99 | |||||||||||||||||||||||
144 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 142 | ||||||||||||||||||||
150 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
151 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 2 | 128 | |||||||||||||||||||||
152 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 124 | ||||||||||||||||||||
153 | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 141 | ||||||||||||||||||||
155 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 134 | ||||||||||||||||||||
156 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 135 | ||||||||||||||||||||
157 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 139 | ||||||||||||||||||||
158 | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 145 | ||||||||||||||||||||
159 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 133 | ||||||||||||||||||||
160 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 1 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 138 | ||||||||||||||||||||
161 | 3 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 132 | ||||||||||||||||||||
162 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 137 | ||||||||||||||||||||
163 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 141 | ||||||||||||||||||||
164 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 140 | ||||||||||||||||||||
165 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 144 | ||||||||||||||||||||
166 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 4 | 6 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 122 | ||||||||||||||||||||
168 | 2 | 11 | 8 | 8 | 7 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||||
170 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 137 | ||||||||||||||||||||
171 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 103 | |||||||||||||||||||||
172 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 136 | ||||||||||||||||||||
1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | 10a | 10b | 10c | 11a | 11b | 11c | 12a | 12b | 12c | # |
Månedene er delt i 3 (a=dag 1-10, b=dag 11-20, og c=dag 21-31).